Bislang wird der offizielle Notenspiegel nicht vom IMPP im Internet veröffentlicht. Aus den Histogrammen der Punktzahlen und den Notengrenzen kann aber näherungsweise ein Notenspiegel abgeschätzt werden.
Erläuterung: Aus dem (vom IMPP veröffentlichten) Histogramm der Punktzahlen kann man ablesen, dass 42,0% der Teilnehmer im Herbst 2007 zwischen 221 und 250 Punkten erzielt haben. Für eine Drei wurden zwischen 223 und 253 Punkte benötigt. Man kann also nicht genau sagen, wie viele Teilnehmer tatsächlich eine Drei erzielt haben, der Anteil wird aber um 42 Prozent liegen. Der hier angegebene weicht also vom tatsächlichen Notenspiegel ab. Für Größenordnungen und Trends sind die hier angegebenen Zahlen und Diagramme aber dennoch geeignet.
Note | benötigte Punktzahl | Anteil der Teilnehmer mit dieser Note (ca.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F07 | H07 | F08 | H08 | Mittelwert | F07 | H07 | F08 | H08 | Mittelwert | |
sehr gut | 286 | 286 | 288 | 286 | 286,50 | 1,2% | 2,4% | 1,6% | 1,2% | 1,60% |
gut | 254 | 254 | 256 | 254 | 254,50 | 16,3% | 30,1% | 46,7% | 25,1% | 29,55% |
befriedigend | 222 | 223 | 224 | 222 | 222,75 | 42,1% | 42,0% | 37,1% | 44,9% | 41,53% |
ausreichend | 189 | 191 | 192 | 189 | 190,25 | 30,2% | 19,3% | 12,1% | 22,9% | 21,13% |
<= mangelhaft | (ungefähr berechnet) | 10,2% | 6,2% | 2,5% | 5,9% | 6,20% | ||||
Durchfallquote | (offiziell) | 8,6% | 5,7% | 2,5% | 4,9% | 5,10% |
Hier der Verlauf einiger Kennzahlen der Hammerexamen Herbst 2006 bis Herbst 2008. Angegeben sind die Durchfallquote, die durchschnittliche Punktzahl der Referenzgruppe und der Anteil der Examenskandidaten mit mehr als 250 Punkten (Notengrenze für eine Zwei: ca. 255 Punkte).
Quelle: IMPP.de, eigene Berechnungen
Genauigkeit & Alternative
Eine Diskussion des hier vorgeschlagenen Verfahrens sowie eine alternative Methode zum Abschätzen des Notenspiegels gibt es im Medi-Learn-Forum.