Examensergebnisse Herbst 2008
Durchfallquote gesamt | Uni Münster | |
---|---|---|
4,9% (=280 von 5737) | 5,0% (=7 von 139) | alle Teilnehmer |
1,0% (=29 von 2978) | 1,7% (=1 von 60) | Referenzgruppe |
Punktzahl gesamt | Uni Münster | |
73,3% (=233,2 von 318) | 73,4% (=233,4 von 318) | alle Teilnehmer |
75,9% (=241,4 von 318) | 77,5% (=246,6 von 318) | Referenzgruppe |
Examensergebnisse Frühjahr 2008
Durchfallquote gesamt | Uni Münster | |
---|---|---|
2,5% (=113 von 4577) | 0,8% (=1 von 127) | alle Teilnehmer |
0,5% (=4 von 816) | 0,0% (=0 von 40) | Referenzgruppe |
Punktzahl gesamt | Uni Münster | |
77,4% (=247,0 von 319) | 77,8% (=248,2 von 319) | alle Teilnehmer |
80,2% (=255,7 von 319) | 79,9% (=254,8 von 319) | Referenzgruppe |
Examensergebnisse Herbst 2007
Durchfallquote gesamt | Uni Münster | |
---|---|---|
5,7% (=238 von 4149) | 7,1% (=7 von 99) | alle Teilnehmer |
1,0% (=20 von 2084) | 0,0% (=0 von 59) | Referenzgruppe |
Punktzahl gesamt | Uni Münster | |
74,5% (=236,3 von 317) | 77,4% (=245,3 von 317) | alle Teilnehmer |
77,8% (=246,6 von 317) | 80,9% (=256,5 von 317) | Referenzgruppe |
Examensergebnisse Frühjahr 2007
Durchfallquote gesamt | Uni Münster | |
---|---|---|
8,6% (=178 von 2059) | 4,7% (=4 von 86) | alle Teilnehmer |
1,4% (=9 von 631) | 0,0% (=0 von 58) | Referenzgruppe* |
Punktzahl gesamt | Uni Münster | |
71,0% (=225,7 von 318) | 75,0% (=238,6 von 318) | alle Teilnehmer |
75,8% (=241,1 von 318) | 77,5% (=246,4 von 318) | Referenzgruppe* |
*In der Referenzgruppe (= Erstteilnehmer mit Mindeststudienzeit) ist im Frühjahr 2007 an der Uni Münster keiner durchgefallen. Von insgesamt 86 Münsteranern gehörten immerhin 58 der Referenzgruppe an, d.h. diejenigen haben kein Semester Auszeit ("Lernsemester") eingelegt. Insgesamt haben die Münsteraner bundesweit das zweitbeste Ergebnis erzielt.
Quelle: IMPP.de